Popis
Pánsky prešívaný kabát dlhý do polovice stehien s výplňou z pravého kačacieho peria. Zapínanie na zips kryté légou so skrytými patentmi a skrytým vreckom vo šve na zips. Dve vonkajšie bočné zapustené vrecká so zapínaním na zips, vnútorné vrecká. Zakončenie rovného rukáva úpletovými manžetami, praktická kapucňa vnútri stojačika kabáta. Špeciálny vrchný materiál zaručuje maximálnu ochranu pred chladom a mrazom - vodoodolnosť, nepremokavosť a patentovaná syntetická výplň Thermore®, ktorá zaručuje najvyšší komfort nosenia do -20 stupňov. Prešívaný interiér bundy s možnosťou stiahnutia a definícia tvaru kabáta v dolnom leme, dve vnútorné vrecká, všetky vonkajšie zipsy opatrené ochranou proti prieniku vody. Luxusný artikel, ktorý svojimi jedinečnými vlastnosťami bude vaším najlepším spoločníkom a neprekvapí ho žiadna zima.
- Sezóna:
- FW20
- Kód produktu:
- 100171833-620-BA-0-XXL
Zloženie
100% polyesterester
Tabuľka veľkostí Brooks Brothers
VEĽKOSŤ | VEĽKOSŤ US | GOLIER[A] (cm) | HRUDNÍK [B] (cm) | PÁS [C] (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 37 | 88 | 72 |
35 | 89 | 75 | ||
90 | ||||
36 | 91 | 77 | ||
93 | ||||
S | 37 | 38 | 94 | 80 |
95 | ||||
38 | 97 | 83 | ||
98 | ||||
M | 39 | 39 | 99 | 85 |
100 | ||||
40 | 102 | 88 | ||
103 | ||||
41 | 41 | 104 | 90 | |
105 | ||||
L | 42 | 107 | 93 | |
108 | ||||
43 | 42 | 109 | 95 | |
110 | ||||
44 | 112 | 98 | ||
113 | ||||
XL | 45 | 43 | 114 | 100 |
116 | ||||
46 | 117 | 103 | ||
118 | ||||
47 | 44 | 119 | 105 | |
121 | ||||
XXL | 48 | 122 | 108 | |
123 | ||||
49 | 46 | 124 | 110 | |
126 | ||||
50 | 127 | 113 | ||
128 | ||||
130 | 47 | 130 | 116 | |
131 | ||||
132 | 132 | 118 | ||
133 | ||||
135 | 48 | 135 | 121 | |
136 | ||||
137 | 137 | 123 | ||
138 | ||||
140 | 50 | 140 | 126 | |
141 | ||||
142 | 51 | 142 | 128 | |
144 |
Čo znamenajú čísla na štítku košiel?
14,5 / 33 |
Obvod goliera je 37 cm, obvod hrudníka je 86,5 - 91,5 cm, obvod pása je 71,5 - 76,5 cm a dĺžka rukávov je 83 cm. |
VEĽKOSŤ 1 / | GOLIER [A] (cm) | HRUDNÍK [B] | PÁS [C] | VEĽKOSŤ 2 | VONK. DĹŽKA RUKÁVOV [E] (cm) |
14,5 | 37 | 86,5-91,5 | 71,5-76,5 | 32 | 81 |
15 | 38 | 94-97,5 | 79,5-81,5 | 33 | 83 |
15,5 | 39 | 99-102,5 | 84,5-86,5 | 34 | 86 |
16 | 40,5 | 104-107,5 | 89,5-91,5 | 35 | 89 |
16,5 | 42 | 109-112,5 | 94,5-97,5 | 36 | 91 |
17 | 43 | 114-117,5 | 99,5-102,5 | 37 | 94 |
17,5 | 44,5 | 119-122,5 | 104,5-107,5 | 38 | 96 |
18 | 45,5 | 124-127,5 | 109,5-112,5 | ||
18,5 | 47 | 130-132,5 | 114,5-117,5 |
Ako sa správne zmerať

[A] krk: meriame od stredu hrdelnej jamky cez šiju, a späť
[B] hrudník: meriame vo vodorovnej rovine vpredu cez najvystúpenejší bod pŕs, smerom dozadu popod pazuchy. Meter spojíme pri ľavej lopatke s podložením dvoch prstov
[C] pás: meriame v najužšej časti trupu, meter spájame na pravom boku s podložením dvoch prstov. V prípade väčšieho brucha odporúčame merať od najväčšieho prehnutia chrbtice po najvystúpenejšiu časť brucha
[D] boky: meriame vodorovne cez najširšiu časť bokov
[E] rukáv: meriame na jemne zohnutej ruke od krku, cez rameno, lakeť, po zápästie